Magyar szavazatok
Település | 1991 | 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
%/1991 | 2001% | 1990 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 1990 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | |
Alsóbodok | 77,65 | 69,46 | 761 | 655 | 565 | 740 | 596 | 424 | 466 | 390 | 428 | 452 |
Bábindal | 45,14 | 30,4 | 415 | 307 | 51 | 86 | ||||||
Berencs | 37,93 | 30,72 | 1440 | 1293 | 1101 | 1297 | 1020 | 448 | 558 | 439 | 413 | 514 |
Csehi | 59,22 | 53,71 | 989 | 678 | 596 | 679 | 575 | 356 | 391 | 355 | 364 | 357 |
Csiffár | 53,44 | 42,98 | 673 | 428 | 383 | 401 | 325 | 198 | 221 | 204 | 184 | 165 |
Egerszeg | 15,94 | 10,32 | 666 | 623 | 561 | 629 | 516 | 86 | 137 | 137 | 82 | 126 |
Gímes | 45,76 | 36,61 | 1305 | 1161 | 973 | 1233 | 994 | 472 | 489 | 421 | 435 | 413 |
Kalász | 54,67 | 43,13 | 1133 | 1038 | 898 | 689 | 552 | 378 | 429 | 324 | 244 | 288 |
Kiscétény | 262 | 235 | 14 | 23 | ||||||||
Kolon | 63,22 | 59,49 | 912 | 854 | 773 | 957 | 809 | 318 | 499 | 498 | 524 | 523 |
Menyhe-Béd | 16,19 | 8,82 | 1048 | 935 | 809 | 959 | 778 | 100 | 137 | 115 | 94 | 120 |
-Szalakusz | ||||||||||||
Nagycétény | 83,87 | 79,70 | 1319 | 1218 | 1195 | 1219 | 1049 | 916 | 995 | 999 | 939 | 881 |
Nagyhind | 15,39 | 24,86 | 554 | 241 | 234 | 255 | 173 | 75 | 65 | 58 | 42 | 45 |
Nemespann | 14,33 | 8,81 | 282 | 245 | 234 | 220 | 183 | 43 | 33 | 32 | 28 | 20 |
Nyitra | 1,98 | 1,71 | 57677 | 51429 | 44106 | 56099 | 49595 | 894 | 772 | 707 | 806 | 1262 |
Nyitragerencsér | 47,38 | 32,69 | 1004 | 876 | 1107 | 966 | 456 | 382 | 410 | 392 | ||
Nyitrageszte | 92,29 | 82,54 | 257 | 248 | 267 | 241 | 192 | 194 | 181 | 203 | ||
Pográny | 67,88 | 59,34 | 1064 | 707 | 637 | 691 | 634 | 548 | 457 | 403 | 413 | 406 |
Szöllos | 1006 | 967 | 34 | 44 | ||||||||
Tild | 23,37 | 19,86 | 183 | 191 | 189 | 145 | 40 | 48 | 20 | 32 | ||
Verebély | 6,71 | 4,69 | 5543 | 5635 | 4973 | 5803 | 5065 | 240 | 302 | 267 | 217 | 301 |
Vicsápapáti | 7,32 | 6,85 | 1588 | 1462 | 1326 | 1420 | 1262 | 64 | 130 | 135 | 108 | 149 |
Zsére | 75,30 | 62,24 | 882 | 824 | 677 | 806 | 740 | 500 | 579 | 481 | 506 | 519 |
Lédec-aranyosmaróti j. | 57,56 | 43,67 | 606 | 524 | 460 | 527 | 422 | 234 | 264 | 221 | 208 | 201 |
1991/ 2001— népszámlálási adatok – magyarok részaránya
1 – 5 — érvényes szavazatok
6 – 10 — magyar pártok szavazatai
Balkó Gábor – 2002