Obec – Település | Počet Platných Hlasov-Érvényes szavazatok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
SZS | SDKÚ | SDPO | SD1 | SMER | HZDS | OKS | HZD | ROMA | KSS | SMK-MKP | KDH | 1S | ZRS | 1B | ANO | B-RRS | ?AR | SDA | SNJ | NOSNP | SNS | ROSA | ROISR | P SNS | ||
Babindol | 307 | 3 | 19 | 1 | 7 | 29 | 59 | 0 | 5 | 1 | 9 | 86 | 34 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Bábindal | 0,97 | 6,18 | 0,32 | 2,28 | 9,44 | 19,21 | 0 | 1,62 | 0,32 | 2,93 | 28,01 | 11,07 | 0 | 0,65 | 0,32 | 8,79 | 0 | 1,3 | 0,97 | 0 | 3,58 | 1,62 | 0 | 0 | 0,32 | |
Branč | 1020 | 11 | 116 | 2 | 24 | 100 | 48 | 3 | 13 | 0 | 46 | 514 | 12 | 1 | 9 | 2 | 68 | 2 | 3 | 11 | 2 | 16 | 9 | 1 | 1 | 6 |
Berencs | 1,07 | 11,37 | 0,19 | 2,35 | 9,8 | 4,7 | 0,29 | 1,27 | 0 | 4,5 | 50,39 | 1,17 | 0,09 | 0,88 | 0,19 | 6,66 | 0,19 | 0,29 | 1,07 | 0,19 | 1,56 | 0,88 | 0,09 | 0,09 | 0,58 | |
Čechynce | 575 | 5 | 37 | 3 | 5 | 38 | 64 | 0 | 5 | 0 | 8 | 357 | 14 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Nyitracsehi | 0,86 | 6,43 | 0,52 | 0,86 | 6,6 | 11,13 | 0 | 0,86 | 0 | 1,39 | 62,08 | 2,43 | 0 | 0,34 | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,69 | 0,86 | 0 | 0 | 1,04 | |
Čifáre | 325 | 1 | 28 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 7 | 0 | 13 | 165 | 8 | 1 | 2 | 19 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Csiffár | 0,3 | 8,61 | 0 | 0 | 8,3 | 7,07 | 0 | 2,15 | 0 | 4 | 50,76 | 2,46 | 0,3 | 0,61 | 5,84 | 3,38 | 0,3 | 0,3 | 0,92 | 0 | 2,15 | 1,53 | 0,3 | 0 | 0,61 | |
Dolné Obdokovce | 596 | 10 | 21 | 2 | 2 | 22 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 452 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alsóbodok | 1,67 | 3,52 | 0,33 | 0,33 | 3,69 | 2,18 | 0,16 | 0,33 | 0 | 2,01 | 75,83 | 1,34 | 0 | 0,16 | 0 | 4,53 | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0 | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |
Hosťová | 241 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nyitrageszte | 0,41 | 2,9 | 0,41 | 0 | 4,14 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 84,23 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0,41 | |
Jelenec | 994 | 4 | 92 | 0 | 28 | 103 | 77 | 0 | 31 | 0 | 38 | 413 | 52 | 1 | 6 | 0 | 81 | 0 | 4 | 5 | 2 | 29 | 12 | 5 | 0 | 11 |
Gímes | 0,4 | 9,25 | 0 | 2,81 | 10,36 | 7,74 | 0 | 3,11 | 0 | 3,82 | 41,54 | 5,23 | 0,1 | 0,6 | 0 | 8,14 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 2,91 | 1,2 | 0,5 | 0 | 1,1 | |
Jelšovce | 516 | 11 | 70 | 5 | 6 | 81 | 69 | 1 | 15 | 0 | 18 | 126 | 37 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 |
Nyitraegerszeg | 2,13 | 13,56 | 0,96 | 1,16 | 15,69 | 13,37 | 0,19 | 2,9 | 0 | 3,48 | 24,41 | 7,17 | 0 | 0,58 | 0 | 6,78 | 0,38 | 0,19 | 0,58 | 0,96 | 0,58 | 2,32 | 0,19 | 0,19 | 2,13 | |
Klasov | 552 | 9 | 62 | 0 | 8 | 45 | 42 | 12 | 3 | 0 | 7 | 288 | 13 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Kalász | 1,63 | 11,23 | 0 | 1,44 | 8,15 | 7,6 | 2,17 | 0,54 | 0 | 1,26 | 52,17 | 2,35 | 0 | 0,36 | 0 | 8,33 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0,9 | 0,54 | 0 | 0 | 0,9 | |
Kolíňany | 809 | 5 | 62 | 1 | 1 | 47 | 48 | 0 | 12 | 0 | 20 | 523 | 25 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 |
Kolon | 0,61 | 7,66 | 0,12 | 0,12 | 5,8 | 5,93 | 0 | 1,48 | 0 | 2,47 | 64,64 | 3,09 | 0,24 | 0,24 | 0 | 4,32 | 0 | 0,24 | 0,74 | 0 | 0,37 | 1,35 | 0 | 0,12 | 0,37 | |
Malý Cetín | 235 | 3 | 17 | 0 | 2 | 30 | 77 | 0 | 8 | 0 | 2 | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 |
Kiscétény | 1,27 | 7,23 | 0 | 0,85 | 12,76 | 32,76 | 0 | 3,4 | 0 | 0,85 | 9,78 | 8,93 | 0 | 0,42 | 0,42 | 7,23 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 2,55 | 4,68 | 0 | 0 | 3,4 | |
Nitra | 49595 | 427 | 9221 | 47 | 626 | 9204 | 10791 | 262 | 1830 | 11 | 2355 | 1262 | 3483 | 3 | 145 | 78 | 3718 | 33 | 132 | 1021 | 69 | 539 | 2548 | 125 | 24 | 1641 |
Nyitra | 0,86 | 18,59 | 0,09 | 1,26 | 18,55 | 21,75 | 0,52 | 3,68 | 0,02 | 4,74 | 2,54 | 7,02 | 0 | 0,29 | 0,15 | 7,49 | 0,06 | 0,26 | 2,05 | 0,13 | 1,08 | 5,13 | 0,25 | 0,04 | 3,3 | |
Nitrianske Hrnčiarovce | 966 | 13 | 86 | 0 | 15 | 118 | 112 | 4 | 21 | 1 | 30 | 392 | 17 | 0 | 1 | 1 | 65 | 2 | 1 | 17 | 1 | 39 | 21 | 2 | 0 | 7 |
Nyitragerencsér | 1,34 | 8,9 | 0 | 1,55 | 12,21 | 11,59 | 0,41 | 2,17 | 0,1 | 3,1 | 40,57 | 1,75 | 0 | 0,1 | 0,1 | 6,72 | 0,2 | 0,1 | 1,75 | 0,1 | 4,03 | 2,17 | 0,2 | 0 | 0,72 | |
Paňa | 183 | 3 | 20 | 0 | 0 | 31 | 57 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Nemespann | 1,63 | 10,92 | 0 | 0 | 16,93 | 31,14 | 1,09 | 1,09 | 0 | 9,28 | 10,92 | 3,82 | 0,54 | 1,63 | 0,54 | 1,09 | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 0,54 | 4,37 | 1,63 | 0 | 1,63 | |
Podhorany | 778 | 9 | 65 | 2 | 19 | 120 | 239 | 0 | 16 | 0 | 36 | 120 | 39 | 0 | 7 | 2 | 31 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 32 | 0 | 0 | 18 |
Menyhe+Béd+ | 1,15 | 8,35 | 0,25 | 2,44 | 15,42 | 30,71 | 0 | 2,05 | 0 | 4,62 | 15,42 | 5,01 | 0 | 0,89 | 0,25 | 3,98 | 0,12 | 0,12 | 1,41 | 0,25 | 1,02 | 4,11 | 0 | 0 | 2,31 | |
Szalakusz | ||||||||||||||||||||||||||
Pohranice | 634 | 9 | 23 | 0 | 1 | 51 | 47 | 1 | 6 | 0 | 16 | 406 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Pográny | 1,41 | 3,62 | 0 | 0,15 | 8,04 | 7,41 | 0,15 | 0,94 | 0 | 2,52 | 64,03 | 1,26 | 0 | 0,31 | 0 | 3,94 | 0 | 0,15 | 0,63 | 0 | 3,62 | 0,31 | 0,94 | 0 | 0,47 | |
Telince | 145 | 3 | 12 | 0 | 1 | 18 | 21 | 0 | 1 | 1 | 21 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Tild | 2,06 | 8,27 | 0 | 0,68 | 12,41 | 14,48 | 0 | 0,68 | 0,68 | 14,48 | 22,06 | 2,75 | 0,68 | 0 | 0,68 | 10,34 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 3,44 | 2,06 | 0 | 1,37 | 2,06 | |
Veľké Chyndice | 173 | 2 | 14 | 0 | 2 | 30 | 27 | 0 | 7 | 0 | 10 | 45 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nagyhind | 1,15 | 8,09 | 0 | 1,15 | 17,34 | 15,6 | 0 | 4,04 | 0 | 5,78 | 26,01 | 9,24 | 0 | 0,57 | 0 | 6,93 | 0,57 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0 | 1,73 | 0,57 | 0 | 0 | |
Veľký Cetín | 1049 | 6 | 34 | 1 | 4 | 29 | 22 | 2 | 1 | 0 | 16 | 881 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Nagycétény | 0,57 | 3,24 | 0,09 | 0,38 | 2,76 | 2,09 | 0,19 | 0,09 | 0 | 1,52 | 83,98 | 0,76 | 0,09 | 0,09 | 0 | 1,81 | 0 | 0,19 | 0,38 | 0 | 0,85 | 0,28 | 0,19 | 0 | 0,38 | |
Vinodol | 967 | 3 | 52 | 6 | 4 | 110 | 299 | 0 | 37 | 1 | 26 | 44 | 101 | 0 | 1 | 2 | 56 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 63 | 1 | 96 | 56 |
Szollos | 0,31 | 5,37 | 0,62 | 0,41 | 11,37 | 30,92 | 0 | 3,82 | 0,1 | 2,68 | 4,55 | 10,44 | 0 | 0,1 | 0,2 | 5,79 | 0,1 | 0,31 | 0,31 | 0,1 | 0,1 | 6,51 | 0,1 | 9,92 | 5,79 | |
Vráble | 5065 | 46 | 607 | 8 | 70 | 1075 | 1271 | 23 | 182 | 3 | 205 | 301 | 345 | 1 | 28 | 10 | 417 | 1 | 13 | 68 | 7 | 54 | 213 | 16 | 4 | 97 |
Verebély | 0,9 | 11,98 | 0,15 | 1,38 | 21,22 | 25,09 | 0,45 | 3,59 | 0,05 | 4,04 | 5,94 | 6,81 | 0,01 | 0,55 | 0,19 | 8,23 | 0,01 | 0,25 | 1,34 | 0,13 | 1,06 | 4,2 | 0,31 | 0,07 | 1,91 | |
Výčapy – Opatovce | 1262 | 9 | 189 | 3 | 26 | 213 | 243 | 0 | 53 | 0 | 80 | 149 | 121 | 0 | 12 | 1 | 72 | 6 | 4 | 12 | 1 | 15 | 20 | 6 | 1 | 26 |
Vicsápapáti | 0,71 | 14,97 | 0,23 | 2,06 | 16,87 | 19,25 | 0 | 4,19 | 0 | 6,33 | 11,8 | 9,58 | 0 | 0,95 | 0,07 | 5,7 | 0,47 | 0,31 | 0,95 | 0,07 | 1,18 | 1,58 | 0,47 | 0,07 | 2,06 | |
Žirany | 740 | 3 | 25 | 4 | 2 | 35 | 46 | 1 | 14 | 2 | 9 | 519 | 14 | 0 | 4 | 2 | 33 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Zsére | 0,4 | 3,37 | 0,54 | 0,27 | 4,72 | 6,21 | 0,13 | 1,89 | 0,27 | 1,21 | 70,13 | 1,89 | 0 | 0,54 | 0,27 | 4,45 | 0 | 0,27 | 0,67 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 1,08 | |
Ladice | 422 | 5 | 32 | 0 | 2 | 32 | 80 | 1 | 2 | 0 | 7 | 201 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Lédec | 1,18 | 7,58 | 0 | 0,47 | 7,58 | 18,95 | 0,23 | 0,47 | 0 | 1,65 | 47,63 | 2,84 | 0 | 0,23 | 0 | 7,34 | 0 | 0,23 | 0,71 | 0 | 0,47 | 0,94 | 0,23 | 0 | 1,18 | |
Aranyosmaróti j. |