Járás, |
Összes lakos 2001 |
Felekezeti hovatartozás |
|||||||
Római katolikus |
Evan-gélikus |
Görög katoikus |
Refor-mátus |
Jehova tanúi |
Egyéb |
Nincs feltüntetve |
Felekezet nélküli |
||
Nyitrai járás | 163 540 | 134 532 | 3 775 | 402 | 330 | 239 | 796 | 4 952 | 18 304 |
Alsóbodok | 1 159 | 1 120 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 11 |
Bábindal | 671 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
Berencs | 2 015 | 1 930 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 14 | 42 |
Csehi | 1 024 | 997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 |
Csiffár | 591 | 562 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 |
Gímes | 1 942 | 1 876 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 32 |
Kalász | 1 259 | 1 134 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 94 |
Kolon | 1 444 | 1 383 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 34 |
Menyhe-Béd-Szalakusz | 1 395 | 1 360 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 |
Nagycétény | 1 724 | 1 687 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 |
Nagyhind | 350 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nemespann | 295 | 275 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Nyitra | 87 285 | 64 783 | 2 441 | 301 | 179 | 126 | 634 | 3 618 | 15 031 |
Nyitraegerszeg | 950 | 895 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 35 |
Nyitragerencsér | 1 753 | 1 569 | 17 | 3 | 5 | 1 | 7 | 33 | 113 |
Nyitrageszte | 378 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pográny | 1 065 | 1 038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
Felsőszőllős | 1 851 | 1 712 | 3 | 3 | 79 | 0 | 2 | 29 | 22 |
Tild | 277 | 264 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Verebély | 9 493 | 8 393 | 56 | 18 | 18 | 27 | 22 | 144 | 810 |
Vicsápapáti | 2 118 | 2 006 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 61 |
Zsére | 1 287 | 1 264 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Lédec-aranyosmaróti | 813 | 751 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 38 |
A nyitrai járásban 59 zsidó vallású él, ebből 49 Nyitrán.